みれい日本の雑学を披露したい!
隣接都道府県のランキングを知りたいな
今回の記事ではこのような声にお答えしていきます。
日本一の〇〇という雑学を知ることで、学びを深めたり友達との会話で盛り上がりたいですよね。「隣接する都道府県が多い県はどこなのか?」をクイズで出してみると、案外盛り上がります!
そこで今回は、表にまとめた隣接都道府県のランキングをご紹介します。
目次
隣接都道府県ランキング一覧


日本の隣接都道府県ランキング一覧は、下記になります。
| 順位 | 隣接数 | 都道府県 |
|---|---|---|
| 1位 | 8 | 長野県 |
| 2位 | 7 | 埼玉県、岐阜県 |
| 3位 | 6 | 福島県、三重県、京都府 |
| 4位 | 5 | 群馬県、新潟県、 山梨県、兵庫県、広島県 |
| 5位 | 4 | 宮城県、秋田県、 山形県、茨城県、 栃木県、千葉県、 東京都、神奈川県、 富山県、福井県、 静岡県、愛知県、 滋賀県、大阪府、 奈良県、鳥取県、 岡山県、徳島県、 愛媛県、福岡県、熊本県 |
| 6位 | 3 | 青森県、岩手県、 石川県、和歌山県、 島根県、山口県、 香川県、大分県、宮崎県 |
| 7位 | 2 | 高知県、佐賀県、 鹿児島県 |
| 8位 | 1 | 北海道、長崎県 |
| 9位 | 0 | 沖縄県 |
日本一、隣接する都道府県が多い長野県は8つの県に囲まれています。内陸部にあるがゆえ、必然的に隣接県の数が多くなることが見て取れますね!



長野県への物流・アクセスの良さも日本一かと!
隣接都道府県の47都道府県一覧


日本の隣接する47都道府県一覧は、下記になります。
| 都道府県 | 隣接数 | 隣接都道府県一覧 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1 | 青森県 |
| 青森県 | 3 | 北海道、岩手県、秋田県 |
| 岩手県 | 3 | 青森県、宮城県、秋田県 |
| 宮城県 | 4 | 岩手県、秋田県、山形県、福島県 |
| 秋田県 | 4 | 青森県、岩手県、宮城県、山形県 |
| 山形県 | 4 | 宮城県、秋田県、福島県、新潟県 |
| 福島県 | 6 | 宮城県、山形県、茨城県、栃木県、群馬県、新潟県 |
| 茨城県 | 4 | 福島県、栃木県、埼玉県、千葉県 |
| 栃木県 | 4 | 福島県、茨城県、群馬県、埼玉県 |
| 群馬県 | 5 | 福島県、栃木県、埼玉県、新潟県、長野県 |
| 埼玉県 | 7 | 茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都、山梨県、長野県 |
| 千葉県 | 4 | 茨城県、埼玉県、東京都、神奈川県 |
| 東京都 | 4 | 埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県 |
| 神奈川県 | 4 | 千葉県、東京都、山梨県、静岡県 |
| 新潟県 | 5 | 山形県、福島県、群馬県、富山県、長野県 |
| 富山県 | 4 | 新潟県、石川県、長野県、岐阜県 |
| 石川県 | 3 | 富山県、福井県、岐阜県 |
| 福井県 | 4 | 石川県、岐阜県、滋賀県、京都府 |
| 山梨県 | 5 | 埼玉県、東京都、神奈川県、長野県、静岡県 |
| 長野県 | 8 | 群馬県、埼玉県、新潟県、富山県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県 |
| 岐阜県 | 7 | 富山県、石川県、福井県、長野県、愛知県、三重県、滋賀県 |
| 静岡県 | 4 | 神奈川県、山梨県、長野県、愛知県 |
| 愛知県 | 4 | 長野県、岐阜県、静岡県、三重県 |
| 三重県 | 6 | 岐阜県、愛知県、滋賀県、京都府、奈良県、和歌山県 |
| 滋賀県 | 4 | 福井県、岐阜県、三重県、京都府 |
| 京都府 | 6 | 福井県、三重県、滋賀県、大阪府、兵庫県、奈良県 |
| 大阪府 | 4 | 京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
| 兵庫県 | 5 | 京都府、大阪府、鳥取県、岡山県、徳島県 |
| 奈良県 | 4 | 三重県、京都府、大阪府、和歌山県 |
| 和歌山県 | 3 | 三重県、大阪府、奈良県 |
| 鳥取県 | 4 | 兵庫県、島根県、岡山県、広島県 |
| 島根県 | 3 | 鳥取県、広島県、山口県 |
| 岡山県 | 4 | 兵庫県、島根県、広島県、香川県 |
| 広島県 | 5 | 鳥取県、島根県、岡山県、山口県、愛媛県 |
| 山口県 | 3 | 島根県、広島県、福岡県 |
| 徳島県 | 4 | 兵庫県、香川県、愛媛県、高知県 |
| 香川県 | 3 | 岡山県、徳島県、愛媛県 |
| 愛媛県 | 4 | 広島県、徳島県、香川県、高知県 |
| 高知県 | 2 | 徳島県、愛媛県 |
| 福岡県 | 4 | 山口県、佐賀県、熊本県、大分県 |
| 佐賀県 | 2 | 福岡県、長崎県 |
| 長崎県 | 1 | 佐賀県 |
| 熊本県 | 4 | 福岡県、大分県、宮崎県、鹿児島県 |
| 大分県 | 3 | 福岡県、熊本県、宮崎県 |
| 宮崎県 | 3 | 熊本県、大分県、鹿児島県 |
| 鹿児島県 | 2 | 熊本県、宮崎県 |
| 沖縄県 | 0 | - |
47都道府県を一覧にすると、意外にもいくつかの県と隣接しているという現状を把握できます。
ちなみに、地続きのない沖縄県は、隣接する県がありません。四方を海に囲まれているという特徴がありますよ!



住んでいる県の近くに隣接する県を、ぜひ見つけてみてください!
まとめ


今回の記事はいかがでしたか?
自分が住んでいる県に隣接している県はどこなのかを小ネタとして、披露してみると話が盛り上がりますよ!
日本の都道府県1つ1つに、親近感がわくきっかけになれば幸いです。










情報提供や応援メッセージお待ちしておりますっ♡
コメント一覧 (2件)
北海道は青森県と接していますよ。
昭和63年2月の閣議決定・自治省告示において、青函トンネルに係る未所属地を市町村の区域に編入する処分(地方自治法第7条の2)を行いました。具体的には、本州と北海道の中間線から本州側の領海外部分までは青森県東津軽郡三厩村(みんまやむら)(当時。現在は、東津軽郡外ヶ浜町)に、北海道側の領海外部分までは松前郡福島町に、それぞれ編入されました。
同様に千葉県はアクアラインの海底で神奈川県と接しています。
ご指摘いただき、誠にありがとうございます。
私の記事内に事実と異なる記載がありましたこと、深くお詫び申し上げます。北海道と青森県、そして千葉県と神奈川県が、海底トンネルやアクアラインを通じて法的に接しているという点について、私自身の認識が不十分でした。
教えていただいた昭和63年の閣議決定や自治省告示の件、大変勉強になります。丁寧に情報を共有してくださり、感謝いたします。今後は、より正確な情報をお届けできるよう、一層注意を払ってまいります。
この度は誠にありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。